Estudio de la acción de cinco fungicidas sobre tres especies fungales provenientes de tomate de árbol (Cyphomandra betacea cav sendt)
| dc.contributor.advisor | Santillán Santillán, Franklin | es_ES |
| dc.contributor.author | Tobar Coronel, Susana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:37:40Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:37:40Z | |
| dc.date.issued | 1989 | es_ES |
| dc.description | Este trabajo se realizó en el laboratorio de fitopatología Facultad de Ciencias Agropecuarias Ucubamba, sus objetivos fueron determinar los niveles de dosificación de Ridomil Completo, Tecto 60, Daconil 2707, Topsin M, y Copravit sobre esporas y micelio de Phytophthora Alternaria y Fusarium, determinando la dosis letal media de cada fungicida. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17705 | |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-53 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Fungicidas | es_ES |
| dc.subject | Tomate De Arbol | es_ES |
| dc.subject | Ucubamba | es_ES |
| dc.title | Estudio de la acción de cinco fungicidas sobre tres especies fungales provenientes de tomate de árbol (Cyphomandra betacea cav sendt) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 116 páginas | es_ES |
