Evaluación cuatitativa y cualitativa de maíz (Zeas mays) Iniap 101, asociado y no con fréjol (Phaseolus vulgaris L.), en dos estados fisiológicos con y sin grano para ensilar
| dc.contributor.advisor | Contreras Rivera, Jorge Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Campoverde Arévalo, Ruperto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:37:43Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:37:43Z | |
| dc.date.issued | 1991 | es_ES |
| dc.description | El trabajo se realizó en la Hacienda Ayancay Parroquia Javier Loyola Cantón Azogues, Provincia del Cañar ubicada a 2.640 msnm, sus objetivos fueron evaluar la producción cualitativa y cuantitativa asociada o no con frejol y realizar un análisis económico. De este estudio se concluyó que se debe utilizar maíz fréjol INIAP 101 asociado con fréjol como forraje para ensilar en estado pastoso, dando como ventaja a los ganaderos una mejor cantidad de materia verde para poder realizar dos cultivos al año. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 152 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17724 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| dc.relation.ispartof | TAG-70 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/13174 | |
| dc.rights | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | |
| dc.subject | Ingeniería Agronómica | es_ES |
| dc.subject | Cultivo | es_ES |
| dc.subject | Fréjol | es_ES |
| dc.subject | Maíz | es_ES |
| dc.title | Evaluación cuatitativa y cualitativa de maíz (Zeas mays) Iniap 101, asociado y no con fréjol (Phaseolus vulgaris L.), en dos estados fisiológicos con y sin grano para ensilar | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.description | Ingeniero Agrónomo | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
