Sistema de valoración y control de activos fijos aplicado a la Empresa Eléctrica Regional Centrosur C. A.
| dc.contributor.advisor | Sacoto Moscoso, Arturo | es_ES |
| dc.contributor.author | Arpi Mora, Andrea Catalina | es_ES |
| dc.contributor.author | Faicán Zari, Ana Fabiola | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:26:53Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2001 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Contador Público Auditor | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/13879 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TCON;155 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Control De Activos | es_ES |
| dc.subject | Empresa Eléctrica | es_ES |
| dc.subject | Activos Fijos | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | Sistema de valoración y control de activos fijos aplicado a la Empresa Eléctrica Regional Centrosur C. A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 244 páginas | es_ES |
