Sistema para la planificación, gestión y administración de estudios de impacto ambiental para ETAPA
| dc.contributor.advisor | Espinoza Veintimilla, Angel Oswaldo | es_ES |
| dc.contributor.author | Zalamea Patiño, Olga | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T16:35:58Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T16:35:58Z | |
| dc.date.issued | 2007 | es_ES |
| dc.description | El presente tema de tesis se basa en la implementación de un software que permite realizar Estudios de Impacto Ambiental para la Unidad Ejecutora de Planes Maestros de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA. En este software han sido implementados metodologías cuantitativas y cualitativas como son: La Valoración Cuantitativa de Batelle y Las Matrices de Leopold (Matriz de Identificación de Impactos y Matriz de Importancia)... | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6290 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TS-133 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ingeniería en Sistemas | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de monitoreo | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de gestión | es_ES |
| dc.title | Sistema para la planificación, gestión y administración de estudios de impacto ambiental para ETAPA | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0702629718 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 291 páginas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo-de-Titulación.pdf
- Size:
- 6.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido-sin-autorización-para-publicación
License bundle
1 - 1 of 1
