Evaluación de 10 fungicidas en el control de Botrytis cinerea Pers.: Fr. en el cultivo de fresa (Fragaria virginiana Var. Diamante) a nivel de laboratorio
| dc.contributor.advisor | Santillán Santillán, Franklin | es_ES |
| dc.contributor.author | Capelo Cabrera, Ana Gabriela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-11T15:56:28Z | |
| dc.date.available | 2013-06-11T15:56:28Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.description | Botrytis cinerea es la principal limitante en la producción de fresa, desvalorizando comercialmente el fruto. El objeto de esta investigación fue: evaluar el comportamiento de los diversos tratamientos para el control de Botrytis cinerea. La investigación se realizó en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. Se utilizó el diseño de Bloques al Azar (DBA) con arreglo factorial de 10 x 3 y un testigo absoluto con 3 repeticiones. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniera Agrónoma | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3035 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-281 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Moho Gris | es_ES |
| dc.subject | Botrytis Cinerea | |
| dc.subject | Fresa | |
| dc.subject | Fragaria Virginiana Var. Diamante | |
| dc.subject | Cultivo De Fresa | |
| dc.title | Evaluación de 10 fungicidas en el control de Botrytis cinerea Pers.: Fr. en el cultivo de fresa (Fragaria virginiana Var. Diamante) a nivel de laboratorio | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0600475651 |
