Análisis financiero en operaciones de captación y colocación de U.V.Cs. frente al sistema tradicional de tasas de interés en las instituciones financieras
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Orellana, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Machado Clavijo, Pedro Adrián | es_ES |
| dc.contributor.author | Orellana B., Luis Roberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:19:09Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:19:09Z | |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/13049 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAD;263 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Analisis Financiero | es_ES |
| dc.subject | Tasas De Interes | es_ES |
| dc.subject | Administracion | es_ES |
| dc.title | Análisis financiero en operaciones de captación y colocación de U.V.Cs. frente al sistema tradicional de tasas de interés en las instituciones financieras | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300418951 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 135 páginas | es_ES |
