Evaluación de las características pomológicas de chirimoya (Anona cherimolia); en los ecotipos existentes en las localidades de los cantones Paute y Gualaceo
| dc.contributor.advisor | Neira Armas, Einsenhower | es_ES |
| dc.contributor.author | Diaz G., Lourdes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:37:49Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:37:49Z | |
| dc.date.issued | 1992 | es_ES |
| dc.description | Esta investigación tuvo lugar en Bulcay Parculoma perteneciente al Cantón Gualaceo y Cabo Higuera, perteneciente al Cantón Paute, sus objetivos fueron seleccionar los ecotipos de chirimoya de alta calidad, determinadas características pomológicas de este trabajo, se llegó a la conclusión de que las Instituciones Agrícolas deben coleccionar los ecotipos seleccionar correspondientes a los números 4, 14,16, 27, 41, 64,66, 69 y observar su comportamiento y productividad. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 86 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17748 | |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| dc.relation.ispartof | TAG-93 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/13379 | |
| dc.rights | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | |
| dc.subject | Ingeniería Agronómica | es_ES |
| dc.subject | Ecotipos | es_ES |
| dc.subject | Chirimoya | es_ES |
| dc.title | Evaluación de las características pomológicas de chirimoya (Anona cherimolia); en los ecotipos existentes en las localidades de los cantones Paute y Gualaceo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.description | Ingeniero Agrónomo | |
| dcterms.spatial | Cuenca Ecuador |
