Análisis del cambio del año base 1978-1994 para el índice de precios al consumidor urbano y de la conformación de la nueva canasta básica para efectos de medir la inflación y los cambios en los patrones de consumo en el Ecuador, un enfoque econométrico
| dc.contributor.advisor | Cordero Díaz, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Ochoa Rosales, Hugo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:42:52Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:42:52Z | |
| dc.date.issued | 1997 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Técnico Estadístico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14410 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TEST-3 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Indice De Precios | es_ES |
| dc.subject | Econometria | es_ES |
| dc.subject | Tesis En Tecnico Estadistico | es_ES |
| dc.subject | Inflacion | es_ES |
| dc.title | Análisis del cambio del año base 1978-1994 para el índice de precios al consumidor urbano y de la conformación de la nueva canasta básica para efectos de medir la inflación y los cambios en los patrones de consumo en el Ecuador, un enfoque econométrico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 127 páginas | es_ES |
