La nueva concepción gerencial para medir los resultados de la Empresa Industrial S. A. en el Ecuador
| dc.contributor.advisor | Valencia Orellana, Marco | es_ES |
| dc.contributor.author | Ojeda Orellana, Remigio Efraín | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-30T16:09:32Z | |
| dc.date.available | 2014-06-30T16:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | es_ES |
| dc.description | El gerente tiene la responsabilidad de maximizar los resultados de la empresa para aumentar el valor de las acciones en el mercado y asegurar la recuperación de la inversión de los accionistas en el menor tiempo posible puesto que el entorno económico es de alto riesgo. Las ganancias o pérdidas son determinadas a través des estado de resultados contable y mediante el desarrollo de ecuaciones matemáticas, pero los valores son diferentes porque la primera forma omite los costos de oportunidad. El primer método es usado retrospectivamente y el segundo prospectivamente... | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Magister en Economía con Mención en Finanzas | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/16838 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4-171 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Empresa Industrial | es_ES |
| dc.subject | Doctrina Del Costeo | es_ES |
| dc.subject | Costo De Oportunidad | es_ES |
| dc.subject | Costo Fijo | es_ES |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Gestion Y Direccion De Empresas | es_ES |
| dc.title | La nueva concepción gerencial para medir los resultados de la Empresa Industrial S. A. en el Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300780129 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | CD | es_ES |
