Estudio comparativo del comportamiento social entre hijos de emigrantes y no emigrantes en la escuela Manuel María Palacios
| dc.contributor.advisor | Ortiz Ochoa, William Alfredo | es_ES |
| dc.contributor.author | Domínguez Calle, Edith | es_ES |
| dc.contributor.author | Domínguez Calle, María Dolores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-30T14:39:38Z | |
| dc.date.available | 2014-06-30T14:39:38Z | |
| dc.date.issued | 2009 | es_ES |
| dc.description | Con la presente investigación, se trata de conocer sobre la emigración, sin estigmatizarla, pero sobretodo este estudio se acerca a la realidad de los escolares, pretendiendo develar ciertos criterios hacia el comportamiento que ponen a los hijos de emigrantes como niños problema frente a los hijos de personas no emigrantes a los que se supone se comportan mejor. Para conseguir el objetivo que persigue este estudio se desarrolla en cuatro diferentes capítulos, con temas relacionados con la familia y el comportamiento, así en el capítulo uno, se trabaja sobre los conceptos de migración familia y comunicación, los mismos que son conceptos claves para el desarrollo de los capítulos posteriores; en el capítulo dos están los temas de comportamiento, familia y aprendizaje por modelado, pretendiendo ver más allá, saber que motiva a los niños a comportarse de alguna manera específica ya sea positiva o negativa, en fin saber: si sus padres o personas que quedan a su cuidado están influyendo en ellos, asimismo se realiza una profundización en el comportamiento social de los escolares, en el capítulo tres, y por último con el capítulo cuatro se pretende identificar factores de resiliencia en los hijos/as de personas emigrantes. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciada en Ciencias de la Educación. Especialidad Psicología Educativa y Educación Básica | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/16659 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TPSE-64 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Migracion | es_ES |
| dc.subject | Familia Y Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject | Familia Y Comunicacion | es_ES |
| dc.subject | Tesis En Psicologia Educativa | es_ES |
| dc.subject | Migrantes | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo del comportamiento social entre hijos de emigrantes y no emigrantes en la escuela Manuel María Palacios | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0102838562 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 130 páginas | es_ES |
