Análisis y evaluación e interpretación de los estados financieros del Ilustre Municipio de Cuenca
| dc.contributor.advisor | Arias Palacios, Néstor | es_ES |
| dc.contributor.author | Bonilla Vintimilla, Sonia Beatriz | es_ES |
| dc.contributor.author | Chimbo Montaleza, Bertha Carmita | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:25:28Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:25:28Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Contador Público Auditor | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/13843 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TCON;122 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Estados Financieros | es_ES |
| dc.subject | Empresa Municipal | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | Análisis y evaluación e interpretación de los estados financieros del Ilustre Municipio de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 194 páginas | es_ES |
