Estudio de distribución y capacidad instalada en el Cementerio Municipal de Cuenca, EMUCE, período 1998-2002
| dc.contributor.advisor | Argudo Vicuña, Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Herrera Placencia, María Fernanda | es_ES |
| dc.contributor.author | Flores Pesantez, Ruth Patricia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:21:15Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:21:15Z | |
| dc.date.issued | 2001/11/11 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/13392 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAD;573 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Estudio De Distribucion | es_ES |
| dc.subject | Emuce | es_ES |
| dc.subject | Empresa Municipal | es_ES |
| dc.subject | Planeación Estratégica | es_ES |
| dc.subject | Automatizacion | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | es_ES |
| dc.subject | Publicidad | es_ES |
| dc.subject | Financiamiento | es_ES |
| dc.subject | Canton Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Administracion | es_ES |
| dc.title | Estudio de distribución y capacidad instalada en el Cementerio Municipal de Cuenca, EMUCE, período 1998-2002 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 160 páginas | es_ES |
