Estudio de casos y controles sobre factores asociados a retinopatía en pacientes con diabétes mellitus tipo 2 Fundación DONUM 2000-2005
| dc.contributor.advisor | Torres Peña, Enrique Alejandro | |
| dc.contributor.assessor | Ortiz Segarra, José Ignacio | |
| dc.contributor.author | Vintimilla Maldonado, Jaime Rosendo | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T14:47:37Z | |
| dc.date.available | 2016-07-21T14:47:37Z | |
| dc.date.issued | 2005-11-11 | |
| dc.description | Se trata de un estudio de casos y controles, pareado con edad, ocupación y sexo, realizado en pacientes diabéticos atendidos en la Fundación DONUM de la ciudad de Cuenca. De las 1.100 historias clínicas existntes en el período comprendido entre enero de 2001 y julio del 2005, se eligieron 408, de las cuales 101 pertenecieron a los casos (diabéticos con retinopatía) y 307 a controles (diabéticos sin retinopatía); se identificaron como variables independientes, la evolución en años de la diabetees, dislipidemia e hipertensión arterial; hemoglobina glucosilada, concentración de glicemia, colesterol, triglicéridos y colesterol LDL. Resultados: no hubo diferencia entre los casos y controles en edad, ocupación y sexo. Entre los factores de riesgo asociados de manera significativa, se encontraron la evolución de más de 10 años de diabetes OR (Odds ratio) 10.63, IC 95(intervalo de confianza) 6.16-10.43; más de 5 años de dislipidemia OR 10.29, IC 85(3.82-13.40); presión arterial sistólica>- 130 mmHG. OR 2.91, IC 95(1.74-4.90); colesterol total >- 200mg/dl OR 1.97, IC 95(1.17-3.31); presión arterial diastolica >- 80mmHG. [OR 1.87, IC 95(1.09-3-23). Entre los factores asociados de manera no significativa están: colesterol LDL >- 100 mg/dl OR 1.90, IC 95(0.98-3.73); índice de masa corporal>- 30 Kg/m2 OR 1.43, IC 95(0.87-2.34). Conclusión: los factores asociados a retinopatía de manera significativa son tiempo de evolución de diabetes, de dislipidemia, de hieprtensión arterial, presión arterial sistólica>- 130mmHG., colesterol total >- 200mg/dl y presión arterial diastólica >- 80mmHG | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Medicina Interna | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25361 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | |
| dc.relation.ispartofseries | MEDMI;16 | |
| dc.subject | Medicina Interna | es_ES |
| dc.subject | Retinopatía Diabética | es_ES |
| dc.subject | Aneurisma | es_ES |
| dc.subject | Fundación Donum | es_ES |
| dc.subject | Tesis de Especialización en Medicina Interna | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.title | Estudio de casos y controles sobre factores asociados a retinopatía en pacientes con diabétes mellitus tipo 2 Fundación DONUM 2000-2005 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100951342 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0300702172 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | v, 42 páginas | es_ES |
| dc.ucuenca.titulouniforme | ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES SOBRE FACTORES ASOCIADOS A RETINOPATÍA EN PACIENTES CON DIABÉTES MELLITUS TIPO 2 FUNDACIÓN DONUM 2000-2005 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Escrita.pdf
- Size:
- 59.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- versión presentad (tesis escrita)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 19.88 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
