Elaboración de un plan estratégico para la Distribuidora Pedro Santos mediante la aplicación del balanced scorecard para el período 2011-2012
| dc.contributor.advisor | Mora Pacheco, Pedro Fabián | es_ES |
| dc.contributor.author | Lema Uzhca, María Isabel | es_ES |
| dc.contributor.author | Londa Miranda, Tania Verónica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T20:29:56Z | |
| dc.date.available | 2013-06-05T20:29:56Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.description | El presente trabajo de tesis tiene como finalidad elaborar un Plan Estratégico para la Distribuidora Pedro Santos mediante la aplicación del Balanced Scorecard para el período 2011-2012, el mismo que servirá de ayuda para la toma de decisiones adecuadas. Para la realización de esta tesis, se trabajó con técnicas de: Investigación Cuantitativa como son: las estadísticas nacionales y locales, registros existentes en la base de datos de la empresa, encuestas realizadas a clientes variables y, observación estructurada. Mediante la aplicación de las variables antes mencionadas, nos permitió la elaboración, análisis e interpretación de datos, ya sea en términos absolutos o relativos de cuadros, gráficos y matrices. Investigación Cualitativa: Se realizó entrevistas al Gerente y empleados de la empresa, de la misma forma se ejecutó el análisis causa-efecto donde se determinaron las causas de los problemas investigados, así como los efectos o repercusiones que generaron. Una vez culminado con la presente tesis, podemos concluir que la empresa al aplicar el plan Estratégico propuesto, le permitirá obtener: Estados Financieros confiables, una mayor rotación en sus inventarios, aumento de participación en el mercado, mejor asignación de sus recursos, y otros; los mismos que dan lugar al alcance del objetivo principal que es el incremento en sus ventas totales en un 20%, incidiendo en el aumento de la utilidad de la Distribuidora | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniera Comercial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1177 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAD;1028 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
| dc.subject | Empresa distribuidora | es_ES |
| dc.subject | Balanced scorecard | es_ES |
| dc.subject | Empresa de cosmeticos | es_ES |
| dc.title | Elaboración de un plan estratégico para la Distribuidora Pedro Santos mediante la aplicación del balanced scorecard para el período 2011-2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101863074 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 246 páginas |
