Prevención de trombosis venosa en pacientes sometidos a cirugía general en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el período de julio a septiembre del 2004
| dc.contributor.advisor | Figueroa Morales, Francisco Efraín | |
| dc.contributor.assessor | Pinos Abad, Guido Marcelo | |
| dc.contributor.author | Chalaco Vega, Marco Vinicio | |
| dc.contributor.author | Ledesma Palacios, Giordano Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-23T16:10:08Z | |
| dc.date.available | 2016-06-23T16:10:08Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Se determina el porcentaje de trombosis venosa en pacientes sometidos a cirugía general del HVCM de la ciudad de Cuenca. Los datos biográficos indican, que la aparición de trombosis venosa sin profilaxis en pacientes sometidos a cirugía general, oscilan entre 25 y 30. En el medio no existen estudios relacionados con esta aplicación. Se trata de un ensayo clínico aleatorio abierto, entre dos grupos comparativos cada uno compuesto por 70 pacientes con riesgo moderado y alto de sufrir trombosis venosa, asignados mediante randomización. Se estableció, un margen de error alfa del 5, un intervalo de confianza del 95, y un error tipo II del 20para una potencia estadística del 80. El grupo uno recibió profilaxis para evitar trombosis venosa, siguiendo las normas internacionales establecidas por él | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Cirugía General | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25148 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MEDCG;21 | |
| dc.subject | Trombosis Vde La Vena-Prevencion | es_ES |
| dc.subject | Pacientes De Cirugia | es_ES |
| dc.subject | Hospital Regional Vicente Corral Moscoso | es_ES |
| dc.subject | Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.title | Prevención de trombosis venosa en pacientes sometidos a cirugía general en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el período de julio a septiembre del 2004 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100446053 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 1103065908 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | vii, 49 páginas | es_ES |
