Dosificación y determinación de los reactivos químicos para maximizar la recuperación de plata y plomo en armenonic
| dc.contributor.advisor | Domínguez Izquierdo, Pablo | es_ES |
| dc.contributor.author | Vivar Martínez, Edgar Fabián | es_ES |
| dc.contributor.author | Bueno Bravo, Julio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T14:12:21Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T14:12:21Z | |
| dc.date.issued | 1995-11-11 | es_ES |
| dc.description | Debido al alto contenido en el relave, bajas recuperaciones y concentrados de plata en la planta de tratamiento de armenonic; esta investigación tiene por objeto, determinar los reactivos químicos, dosificaciones y óptimas condiciones para la flotación que permita maximizar la recuperación de plata; mediante pruebas en plata que básicamente comprende: flotación del mineral y tomas de muestras de cabeza, cola y concentrado, así como también densidades , granulométria, PH y análisis de plata, plomo, zinc y oro. Concluyéndose que el empleo de: Na2SiO3, Na3PO4, DF-250, AR1242, KAX, SIPX, NaCN y cal permite obtener una recuperación media de 85.81. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8189 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/admin/item/7697 | |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;170 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Ingenieria Química | es_ES |
| dc.subject | Mineralogía | es_ES |
| dc.subject | Reactivos químicos | es_ES |
| dc.title | Dosificación y determinación de los reactivos químicos para maximizar la recuperación de plata y plomo en armenonic | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 236 páginas | es_ES |
