Estudio de dos variedades de fréjol voluble (Phaseolus vulgaris L.) asociado con maiz l-153 (Zea mays L.) bajo cuatro densidades de siembra en la EE-Chuquipata
| dc.contributor.advisor | Larriva Alvarado, Hugo | es_ES |
| dc.contributor.author | Portilla F., Fredi L. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:35:50Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:35:50Z | |
| dc.date.issued | 1993 | es_ES |
| dc.description | El ensayo se realizó en Chuquipata, perteneciente al Cantón Azogues, Provincia del Cañar, ubicada a 2400m s.n.m. Sus objetivos fueron estudiar el grado de asociación de maíz fréjol bajo 4 densidades de siembra, evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades del fréjol voluble asociados con maíz I-153 y realizar un valor económico. Se recomienda del trabajo la asociación del maíz I-153 con fréjol voluble I-403 y una densidad de 50.000 plantas de maíz con 33.333 plantas de fréjol. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 131 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17498 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| dc.relation.ispartof | TAG-107 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/13809 | |
| dc.rights | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | |
| dc.subject | Ingeniería Agronómica | es_ES |
| dc.subject | Fréjol | es_ES |
| dc.subject | Maíz | es_ES |
| dc.title | Estudio de dos variedades de fréjol voluble (Phaseolus vulgaris L.) asociado con maiz l-153 (Zea mays L.) bajo cuatro densidades de siembra en la EE-Chuquipata | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.description | Ingeniero Agrónomo | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
