Estudio comparativo del rendimiento entre los alumnos del primer curso del ciglo básico que proceden de escuelas urbanas y rurales
| dc.contributor.advisor | Vásquez Andrade, Rodrigo | es_ES |
| dc.contributor.author | Rosáles A.,Dolores | es_ES |
| dc.contributor.author | Sánchez B., Dolores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T18:57:12Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T18:57:12Z | |
| dc.date.issued | 1980 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad Psicología Educativa y Orientación Vocacional | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14650 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TEB-11 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Rendimiento Escolar | es_ES |
| dc.subject | Socializacion Rendimiento | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo del rendimiento entre los alumnos del primer curso del ciglo básico que proceden de escuelas urbanas y rurales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 86 páginas | es_ES |
