Estudio analítico de la realidad socio-económica y cultural de la parroquia Chontamarca en el año de 1991
| dc.contributor.advisor | Gómez, Raúl | |
| dc.contributor.author | Peñafiel Alvarez, Nelson | |
| dc.contributor.author | Ordoñez Encalada, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-16T16:43:46Z | |
| dc.date.available | 2019-04-16T16:43:46Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description | Resulta de mucha importancia conocer por qué? la parroquia no tiene ninguna vía de acceso a pesar de su extensión y número de habitantes es el más grande de la provincia, conocer como los habitantes del sector se desenvuelven frente a estas circunstancias, de como sacan sus productos al mercado y de se alimentan. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32405 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | G;537 | |
| dc.subject | Comunidades Rurales | es_ES |
| dc.subject | Parroquia Chontamarca | es_ES |
| dc.subject | Cañar | es_ES |
| dc.title | Estudio analítico de la realidad socio-económica y cultural de la parroquia Chontamarca en el año de 1991 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 145 páginas | es_ES |
