Determinación de la pérdida de vitamina C en el escaldado de guisantes, con bicarbonato de sodio
| dc.contributor.advisor | Carrión Calderón, Miguel | es_ES |
| dc.contributor.author | Padrón V., Humberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T14:12:16Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T14:12:16Z | |
| dc.date.issued | 1993 | es_ES |
| dc.description | Determina en forma cuantitativa la pérdida de la vitamina C por influencia de los factores: temperatura, concentración del bicarbonato de sodio y tiempo de escaldado pretendiendo con ello contribuir con un aporte a las futuras investigaciones, hace un estudio de la conservación del guisante, caracteres botánicos, variedades, riqueza vitámica. Utiliza el método de extracción indofenol-xilmo, con reactivos y procedimientos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 141 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8160 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Químicas | |
| dc.relation.ispartof | TQ-144 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/9323 | |
| dc.rights | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Industria Alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Vitamina C | es_ES |
| dc.subject | Tecnologia De Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Quimica | es_ES |
| dc.title | Determinación de la pérdida de vitamina C en el escaldado de guisantes, con bicarbonato de sodio | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.description | Ingeniero Químico | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
