Evaluación de nueve dosis de fertilización con N, P y K. y dos sistemas de aplicación en el cultivo de col (Brassica oleracea var. capitata) en Ucubamba Azuay
| dc.contributor.advisor | Alvarado Moncayo, Darío | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Larrea Calles, Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | Durazno Alvarado, Galo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:37:45Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:37:45Z | |
| dc.date.issued | 1985 | es_ES |
| dc.description | El estudio se realizó en Ucubamba Provincia del Azuay, ubicada a 2.440 msnm, sus objetivos fueron determinar respuesta de un cultivo a diferentes niveles de nitrógeno, fósforo y postasio con sistemas de aplicación y un análisis económico parcial, para esta investigación se utilizó la variedad de O-Scross, se recomienda la fertilización con 100-150-80kg NPK, con el cual se obtuvieron los mejores rendimientos y la aplicación del abono debe realizarse a chorro continuo. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 95 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17728 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| dc.relation.ispartof | TAG-7 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/12339 | |
| dc.rights | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | |
| dc.subject | Ingeniería Agronómica | es_ES |
| dc.subject | Fertilización | es_ES |
| dc.subject | Cultivos de col | es_ES |
| dc.title | Evaluación de nueve dosis de fertilización con N, P y K. y dos sistemas de aplicación en el cultivo de col (Brassica oleracea var. capitata) en Ucubamba Azuay | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.description | Ingeniero Agrónomo | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
