Respuesta del ajo (Allium sativum) a la fertilización con gallinaza, humus de lombriz y harina de higuerilla con dos densidades de siembra
| dc.contributor.advisor | Rivera Suárez, Florencio | es_ES |
| dc.contributor.author | Paguay Valdez, Jorge René | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:36:10Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:36:10Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.description | La presente investigación se realizó en el sector Sacre (Paute) a una altura de 2220 msnm con una temperatura promedio de 16 grados C., se utilizaron 20 tratramientos con 3 repeticiones el tratamiento de mayor rendimiento fue HH.DO.D. con 303 kg | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17618 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-216 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Cultivo Del Ajo | es_ES |
| dc.subject | Gallinaza Fertilizacion Ajo | es_ES |
| dc.subject | Humus Lombriz Fertilizacion Ajo | es_ES |
| dc.subject | Harina De Higuerilla | es_ES |
| dc.subject | Cultivo Ajo | es_ES |
| dc.title | Respuesta del ajo (Allium sativum) a la fertilización con gallinaza, humus de lombriz y harina de higuerilla con dos densidades de siembra | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 83 páginas | es_ES |
