Fertilización complementaria con fertisamag de papa variedad INIAP- soledad cañari en tres localidades de Cañar
| dc.contributor.advisor | Larrea Calles, Fernando | |
| dc.contributor.author | Ramón Q., Silvio | |
| dc.contributor.author | Verdugo O., Víctor | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-16T14:22:03Z | |
| dc.date.available | 2014-09-16T14:22:03Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | El azufre aplicado en dosis de 15 y 20 kg/ha como fertilizante complementario en el cultivo de la papa variedad I Soledad Cañari incrementa la producción total/ha y el rendimiento de tubérculos de mayor cotización, categoría comercial y primera | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20342 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-219 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Papa Fertilizacion Azufre | es_ES |
| dc.subject | Papa Soledad Cañari | es_ES |
| dc.subject | Promas | es_ES |
| dc.subject | Cañar | es_ES |
| dc.title | Fertilización complementaria con fertisamag de papa variedad INIAP- soledad cañari en tres localidades de Cañar | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.ucuenca.paginacion | 86 páginas | es_ES |
