Aislamiento, determinación y frecuencia del estreptococo mutans en caries dental inicial y avanzada
| dc.contributor.advisor | Calvo Jerves, Susana | |
| dc.contributor.assessor | Paredes, Gloria | |
| dc.contributor.author | Mora Bravo, Lorena Viviana | |
| dc.contributor.author | Espinosa Alvarado, Fernando Darío | |
| dc.contributor.author | Domínguez Banegas, Norma Soledad | |
| dc.contributor.author | Chumi Terán, Raúl Edison | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T22:28:26Z | |
| dc.date.available | 2018-02-21T22:28:26Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Esta investigación, fue un esfuerzo conjunto entre las escuelas de Odontología y Bioquímica y Farmacia. Tuvo por objeto aislar, y determinar la incidencia del estreptococo mutans en caries inicial y avanzada, considerado el primer productor de estas, para la cual fueron analizadas, 100 muestras obtenidas de pacientes del área de emergencia de la Facultad de Odontología. Desarrollamos un proceso de aislamiento y análisis adecuado para este microorganismo, lo que permitió por primera vez aislarlo en la Universidad y comprobar su alto porcentaje en caries dental frente a los otros estreptococos orales. Cuyos resultados se relacionaron con variables como la alimentación, edad e higiene oral | |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Odontología | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/29676 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ODON;429 | |
| dc.subject | Estreptococo Mutans | es_ES |
| dc.subject | Caries Dental | es_ES |
| dc.subject | Microbiologia | es_ES |
| dc.subject | Bacteriologia | es_ES |
| dc.title | Aislamiento, determinación y frecuencia del estreptococo mutans en caries dental inicial y avanzada | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 71 páginas | es_ES |
