Alteraciones de la glucemia en anestesia general con halotano vs. fentanyl. Hospital José Carrasco Arteaga [IESS].1997
| dc.contributor.advisor | Barzallo Sacoto, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Cañizares Aguilar, Aurelio Ernesto | |
| dc.contributor.author | Mera González, Rita del Consuelo | |
| dc.contributor.author | Marín Torres, Esperanza del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-25T15:38:01Z | |
| dc.date.available | 2016-07-25T15:38:01Z | |
| dc.date.issued | 1998-11-11 | |
| dc.description | Se realiza un estudio clínico cuasi experimental, de valoración comparativa entre dos métodos anestésicos: Halotano vs. Fentanyl, en pacientes sometidos a cirugía, en el hospital José Carrasco Arteaga [IESS] de la ciudad de Cuenca, durante el año 1997. Se conformaron dos grupos de 50 pacientes, de 15 a 64 años de edad. El primer grupo recibió dosis respuesta de halotano y el segundo grupo que recibió fentanyl fue a dosis de 5 mcg/kg para la inducción y bolos de 50 al 100 mcg cada 15 a 30 minutos para mantenimiento. Se hicieron determinaciones de glucemia durante el pre, trans y posoperatorio, utilizando el glucotest [tiras reactivas]. Se concluye que cuando el anestésico utilizado es el fentanyl los niveles de glucosa difieren significativamente en el trans y posoperatorio, en comparación con el grupo de pacientes a los que se les administró halotana. [p<0.001] se sugiere el uso de TIVA: fentanyl por la analgesia y protección neurovegetativa, dando seguridad y eficiencia al paciente y al anestesiólogo. Además recomendamos realizar estudios en pacientes diabéticos o sometidos a alto estrés quirúrgico. Se acompaña bibliografía actualizada sobre el tema | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Anestesiología | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25386 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | |
| dc.relation.ispartofseries | MEDA;7 | |
| dc.subject | Anestesia | es_ES |
| dc.subject | Glucemia | es_ES |
| dc.subject | Patología | es_ES |
| dc.subject | Tesis de Especialización en Anestesiología | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.title | Alteraciones de la glucemia en anestesia general con halotano vs. fentanyl. Hospital José Carrasco Arteaga [IESS].1997 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101052884 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 1708779457 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0102499746 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 63 páginas | es_ES |
| dc.ucuenca.titulouniforme | ALTERACIONES DE LA GLUCEMIA EN ANESTESIA GENERAL CON HALOTANO VS. FENTANYL. HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA [IESS] |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Escrita.pdf
- Size:
- 59.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- versión presentada (tesis escrita)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 19.88 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
