Evaluación de cuatro densidades bajo dos sistemas de siembra en alfalfa (Medicago sativa L.) en Bahuanchi, provincia del Azuay
| dc.contributor.advisor | Contreras Rivera, Jorge Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Clavijo Campos, Miryam | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:37:39Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:37:39Z | |
| dc.date.issued | 1989 | es_ES |
| dc.description | La investigación tuvo lugar en Bahuanchi, situada a 2.510 msnm con una precipitación de 764 mm, sus objetivos fueron evaluar las densidades de siembra bajo dos sistemas, de esto se recomienda cultivar la variedad africana bajo sistemas de líneas con una densidad de 25 kg/ha | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17699 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-47 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Alfalfa | es_ES |
| dc.subject | Cultivo De Alfalfa | es_ES |
| dc.subject | Bahuanchi | es_ES |
| dc.subject | Azuay | es_ES |
| dc.title | Evaluación de cuatro densidades bajo dos sistemas de siembra en alfalfa (Medicago sativa L.) en Bahuanchi, provincia del Azuay | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 121 páginas | es_ES |
