Optimización de los procesos de potabilización de agua en la Planta de Tratamiento de Sústag-Etapa
| dc.contributor.advisor | Vázquez Sempértegui, Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Albuja Arias, Daniela Alexandra | es_ES |
| dc.contributor.author | Illescas Criollo, Juana Marcela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T14:46:13Z | |
| dc.date.available | 2013-06-10T14:46:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.description | Este estudio fue realizado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Sústag-Etapa, la misma cuenta con las siguientes unidades: Captación, Conducción, Mezcla Rápida y Dosificación de reactivos, Floculación Mecánica-Hidráulica, Sedimentación, Filtración, Almacenamiento y Distribución. Posee un laboratorio para control de calidad, equipado para determinar la calidad del agua cruda y del agua tratada. Las pruebas que realizamos se basaron en determinar la distribución del caudal a las 4 líneas de tratamiento, el tiempo de retención real, teórico y análisis hidráulico en: Mezcla rápida, Floculación Mecánica e Hidráulica y Sedimentación, tiempo óptimo de lavado de filtros, calibración de bombas tanto de Sulfato de Aluminio como de polímero. Además se determinó la dosis y concentración óptima de Sulfato de Aluminio, pH óptimo, punto óptimo de aplicación de Sulfato de Aluminio y de Polímero, gradientes óptimos de floculación mecánica, Cloro Residual y Análisis Fisico-Químicos. Entre los parámetros analizados se puede destacar que la distribución de caudales a las líneas de operación es uniforme, el agua potable posee un color y turbiedad aceptables dentro de la NTE INEN 1 108:2006, teniéndose que ajustar ligeramente el pH y cloro residual a la salida. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2413 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;366 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sustag | es_ES |
| dc.subject | Purificacion Del Agua | es_ES |
| dc.subject | Planta De Tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Tanques De Almacenamiento | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Quimica | es_ES |
| dc.title | Optimización de los procesos de potabilización de agua en la Planta de Tratamiento de Sústag-Etapa | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 366 páginas |
