Evaluación del tratamiento C.R.A. en pacientes que asisten al área de adicciones del Centro de Rehabilitación de Alcohólicos de Cuenca, período abril-septiembre de 2002
| dc.contributor.advisor | Pacurucu Castillo, Saúl Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Morales Sanmartín, Jaime Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Cabrera Orellana, Patricio Eduardo | |
| dc.contributor.author | Pintado Sacaquirin, César Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-16T21:11:18Z | |
| dc.date.available | 2016-06-16T21:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2003-11-11 | |
| dc.description | Se evaluó la eficacia del "Modelo CRA" de tratamiento para adictos al alcohol que asistieron al Área de Adicciones del Centro de Reposo y Adicciones [Antiguo Centro de Rehabilitación del Alcohólicos]. De Cuenca, en el período Abril-Septiembre de 2002 y comparar con otros resultados que han utilizado similar metodología. La eficacia se midió en función de la capacidad del modelo para cambiar algunas actitudes, pensamientos y sentimientos, medidos al ingreso y después de un mes de intervención, con un instrumento mundialmente conocido: las etapas de cambio de Prochaska y Di clemente. Algunos elementos del "Modelo C.R.A." como la espiritualidad se citaron como sobresalientes por los pacientes en los que se observó sustanciales cambios. Los resultados fueron similares a los que la literatura especializada menciona. Finalmente, nuevos estudios se debería emprender tanto para superar las limitaciones metodológicas de nuestro estudio como para determinar los elementos del modelo que pueden o deben robustecer o modificarse y, en que perfil de paciente es más eficaz | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Psiquiatría | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25089 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | |
| dc.relation.ispartofseries | MEDPS;7 | |
| dc.subject | Psiquiatría | es_ES |
| dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
| dc.subject | Patología | es_ES |
| dc.subject | Problemas Sociales | es_ES |
| dc.subject | Tesis de Especialización en Psiquiatría | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.title | Evaluación del tratamiento C.R.A. en pacientes que asisten al área de adicciones del Centro de Rehabilitación de Alcohólicos de Cuenca, período abril-septiembre de 2002 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100044221 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0906507579 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 63 páginas | es_ES |
| dc.ucuenca.titulouniforme | EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO "C.R.A." EN PACIENTES QUE ASISTEN AL ÁREA DE ADICCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS DE CUENCA, PERÍODO ABRIL-SEPTIEMBRE DE 2002 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Escrita.pdf
- Size:
- 59.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- versión presentada (tesis escrita)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 19.88 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
