Valoración del estado nutricional e inmuno-competencia en pacientes de cirugía general
| dc.contributor.advisor | Astudillo Molina, Rubén Arturo | |
| dc.contributor.assessor | Quezada R. Alberto | |
| dc.contributor.author | Astudillo Ochoa, Jhony Camilo | |
| dc.contributor.author | Pacurucu Jara, Abdón Humberto | |
| dc.contributor.author | Serrano Hinojoza, Bolívar Eugenio | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T15:23:31Z | |
| dc.date.available | 2016-06-22T15:23:31Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description | Se ha estudiado una muestra de 150 pacientes quirúrgicos, valorando su estado nutricional e inmunológico en el preoperatorio, mediante parámetros antropométricos bioquímicos e inmunológicos, el porcentaje de pacientes desnutridos es del 54& con una depleción inmunológica del 26.7; la distribución en los diferentes grados de desnutrición es variable. El 98.7de los pacientes tienen alterados algunos de los parámetros evaluados: encontrándose que la morbimortalidad se correlaciona con el grado de depleción inmunológica, presentando un 47.3de complicaciones y 13.1de mortalidad los pacientes alérgicos | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Cirugía General | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25115 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MEDCG;8 | |
| dc.subject | Cirugia | es_ES |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
| dc.title | Valoración del estado nutricional e inmuno-competencia en pacientes de cirugía general | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100173053 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0101275105 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 52 páginas | es_ES |
