Explorando Circuitos Eléctricos con el apoyo de Material concreto: Evaluación de una propuesta didáctica
| dc.contributor.advisor | Rojas Rojas, Marco Alejandro | |
| dc.contributor.author | Chalco Paute, Julio Javier | |
| dc.contributor.author | Guamán Fajardo, Ana Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T14:43:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T14:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description | En esta investigación se analizó el impacto académico de la implementación de guías didácticas con material concreto sobre circuitos eléctricos en el Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Guillermo Mensi, durante el periodo 2024-2025. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo y se trabajó con dos grupos: experimental y control. Las variables independiente y dependiente fueron las guías didácticas con material concreto y el rendimiento académico, respectivamente. Los estudiantes del grupo experimental trabajaron con la propuesta, mientras que el grupo control siguió el enfoque tradicional. Para la recolección de datos, se aplicó un pretest y postest de conocimientos sobre circuitos eléctricos, los cuales fueron validados mediante juicio de expertos. Posteriormente, los datos fueron procesados y analizados mediante pruebas estadísticas de normalidad, homogeneidad de varianzas y comparación de medias, lo cual permitió analizar los resultados entre los grupos experimental y control. La prueba T-Student con p-valor inferior a 0,05 (p < 0,05), indica que hay mejoras significativas en el rendimiento académico del grupo experimental. El estudio deja en evidencia que la implementación de las guías didácticas con material concreto facilita la comprensión y aplicación de temas como la ley de Ohm y los circuitos eléctricos, lo que señala que la propuesta utilizada fomenta un aprendizaje eficaz. | |
| dc.description.abstract | This research analyzed the academic impact of implementing teaching guides with concrete materials on electrical circuits in the second year of high school at the Guillermo Mensi Educational Unit during the 2024-2025 period. The study adopted a quantitative approach and worked with two groups: experimental and control. The independent and dependent variables were the teaching guides with concrete materials and academic performance, respectively. Students in the experimental group worked with the proposed approach, while the control group followed the traditional approach. Data collection involved a pretest and posttest on knowledge of electrical circuits, which were validated by expert judgment. The data were subsequently processed and analyzed using statistical tests of normality, homogeneity of variance, and comparison of means, which allowed for the analysis of results between the experimental and control groups. The Student t-test, with a p-value less than 0.05 (p < 0.05), indicates significant improvements in the academic performance of the experimental group. The study shows that the implementation of teaching guides with concrete materials facilitates the understanding and application of topics such as Ohm's law and electrical circuits, indicating that the approach used fosters effective learning. | |
| dc.description.uri | 0000-0002-2644-1344 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 49 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/47701 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartof | TMF; 346 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject | Guía didáctica | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Material concreto | |
| dc.subject.other | Matemáticas | |
| dc.title | Explorando Circuitos Eléctricos con el apoyo de Material concreto: Evaluación de una propuesta didáctica | |
| dc.title.alternative | Explorando circuitos eléctricos con el apoyo de material concreto: evaluación de una propuesta didáctica | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dcterms.description | Licenciado en Pedagogía de las Matemáticas y la Física | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
