Caracterización de fuentes orgánicas para uso en sistemas de la agricultura urbana
| dc.contributor.advisor | Heredia A., Concepción | |
| dc.contributor.author | Farfán Patiño, Carmen Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T21:05:26Z | |
| dc.date.available | 2015-05-18T21:05:26Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo es conocer el contenido de nutrientes de los abonos recolectados, mediante los análisis en laboratorio. Analizar los resultados y recomendar su utilización dentro de la agricultura urbana | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21846 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MAG;32 | |
| dc.relation.ispartofseries | MAG-195 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Agricultura Urbana | es_ES |
| dc.subject | Abono Organico | es_ES |
| dc.subject | Estiercol | es_ES |
| dc.subject | Compost | es_ES |
| dc.subject | Humus De Lombriz | es_ES |
| dc.title | Caracterización de fuentes orgánicas para uso en sistemas de la agricultura urbana | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 63 páginas | es_ES |
