Implementación de la herramienta ambiental "producción más limpia" dentro del edificio de la Ilustre Municipalidad de Cuenca
| dc.contributor.advisor | Coronel C., Iván | es_ES |
| dc.contributor.author | Pulla Ojeda, Pablo Fernando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T16:11:30Z | |
| dc.date.available | 2013-06-10T16:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.description | Esta tesis se realizó dentro del Edificio del Municipio de Cuenca con el propósito de proponer a las Autoridades la Implementación de una Herramienta Ambiental. El Municipio de la Ciudad de Cuenca es una Institución de carácter Público encargado de dictar y cumplir con las ordenanzas, que son aprobadas por las Autoridades principales conformadas por El Señor Alcalde y el Concejo Cantonal. Se realizó una inspección general a todos los pisos del Edificio llamado Palacio Municipal para identificar los puntos o aspectos críticos que pueden ser analizados para así obtener ahorros significativos. Para el estudio se siguió un proceso dividido en etapas y de acuerdo a la Estrategia presentada en el Capitulo 3. Como primer punto se consiguió el apoyo del Alcalde de la Ciudad. Luego se propone formar un comité que será el encargado de evaluar e informar acerca del avance de la implementación. Luego se procede con un diagnostico general de los puntos críticos para seleccionar las opciones factibles. A continuación se realizo la Evaluación Técnica, Ambiental y Económica. Luego de tener todos los datos se concluye que existe un gran desperdicio de energía eléctrica, papel y agua principalmente, por lo que es urgente implementar esta herramienta para generar un servicio adecuado a la ciudadanía, mejorando la imagen de la Institución y así minimizar la contaminación ambiental mundial. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Gestión Ambiental para Industrias de Producción y Servicios | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2598 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;371 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Gestion Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Produccion Mas Limpia | es_ES |
| dc.subject | Municipalidad De Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Estrategia | es_ES |
| dc.subject | Evaluacion Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Evaluacion Economica | es_ES |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Gestion Ambiental Para Industrias De Produccion Y Servicios | es_ES |
| dc.title | Implementación de la herramienta ambiental "producción más limpia" dentro del edificio de la Ilustre Municipalidad de Cuenca | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 136 páginas |
