Elongación de tallos en tres variedades de rosas por el método de soldado y la utilización de tres bioestimulantes
| dc.contributor.advisor | Déleg Pacheco, Hernán | |
| dc.contributor.author | Fernández Supliguicha, Luis Orlando | es_ES |
| dc.contributor.author | Zhuin Chuya, Segundo Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:36:12Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:36:12Z | |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.description | Se realizó en la empresa Flores Bemani, el objetivo principal fue obtener la elongación de tallos en tres variedades de rosas, utilizando la técnica de la suelda y tres bioestimulantes | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17638 | |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-238 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Rosas Elongacion De Tallos | es_ES |
| dc.subject | Sinincay | es_ES |
| dc.title | Elongación de tallos en tres variedades de rosas por el método de soldado y la utilización de tres bioestimulantes | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100019942 | |
| dc.ucuenca.paginacion | 167 páginas | es_ES |
