Metrología aplicado a la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A.
| dc.contributor.advisor | Paredes Roldán, Arturo | es_ES |
| dc.contributor.author | Orellana L., Jairo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T14:12:53Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T14:12:53Z | |
| dc.date.issued | 1988-11-11 | es_ES |
| dc.description | El propósito de esta tesis es el de asegurar confiabilidad en las lecturas de los instrumentos de medición de la empresa; para esto es necesario mantener calibrados los instrumentos de medida, se han desarrollado procedimientos para llevar a cabo las calibraciones a partir de técnicas estadísticas. Todos estos estudios se revertirán en beneficio de la calidad de fabricación en la empresa. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8431 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/admin/item/7536 | |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;78 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Ingeniería Química | es_ES |
| dc.subject | Calibración de instrumentos | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de medida | |
| dc.title | Metrología aplicado a la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 240 páginas | es_ES |
