Formulación de un sistema de información cuantitativa para la gestión empresarial caso aplicado a la Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca, ETAPA, un enfoque basado en la teoría de sistemas
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Orellana, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Aray P., Jenny M. | es_ES |
| dc.contributor.author | Durán A., E. Ximena | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:19:10Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:19:10Z | |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/13058 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAD;271 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sistemas De Información | es_ES |
| dc.subject | Gestión Empresarial | es_ES |
| dc.subject | Administracion | es_ES |
| dc.subject | Empresa Municipal | es_ES |
| dc.subject | Estadista | es_ES |
| dc.title | Formulación de un sistema de información cuantitativa para la gestión empresarial caso aplicado a la Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca, ETAPA, un enfoque basado en la teoría de sistemas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300418951 | |
| dc.ucuenca.paginacion | 145 páginas (un anexo) | es_ES |
