Deterioro de la vitamina C durante el proceso de deshidratación
| dc.contributor.advisor | Cardoso Martínez, Edgar Gustavo | es_ES |
| dc.contributor.author | Vintimilla Moscoso, Carmen | es_ES |
| dc.contributor.author | Escudero Egas, Jorge | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T14:12:13Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T14:12:13Z | |
| dc.date.issued | 1991-11-11 | es_ES |
| dc.description | El presente trabajo estudia la cinética de la destrucción aeróbica de la vitamina C durante el proceso de deshidratación (oxidación), determinándose que tanto para un sistema puro como para un sistema alimenticio la reacción se ajusta a un modelo de orden cero. Se comprueba la validez de la teoría de Arrhenius en los dos sistemas, obteniéndose una energía de activación de 13,128 Kcal/mol para el sistema puro de vitamina C, y un valor de 3,559 Kcal/mol para el sistema alimenticio. El modelo experimental así como los resultados obtenidos presentan interesantes perspectivas para la utilización de la cinética de reacciones químicas en la evaluación de proceso térmicos, así como para estudios de "vida de estante" de los alimentos. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8136 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;120 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/admin/item/7634 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Ingeniería Química | es_ES |
| dc.subject | Deshidratación | es_ES |
| dc.subject | Proceso químico | es_ES |
| dc.subject | Conservación alimentaria | es_ES |
| dc.title | Deterioro de la vitamina C durante el proceso de deshidratación | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101136232 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 172 páginas | es_ES |
