Descripción y análisis de la institución y la población interna del centro de rehabilitación social de varones de Morona Santiago durante los períodos 1990 a 1995
| dc.contributor.advisor | Vanegas Campoverde, Víctor | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Gómez, Víctor Oswaldo | es_ES |
| dc.contributor.author | Zhañay Faicán, Luis | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T20:32:10Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T20:32:10Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es_ES |
| dc.description | La tesis realizada, trata sobre la descripción física y estado en la que se encuentra el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Morona Santiago: distribución en pabellones, celdas, cocina, comedor, espacios existentes, granjas agrícolas, aseo, etc. La organización administrativa y de custodia, funciones y horario del trabajo del personal, departamentos existentes, su reglamento interno, así mismo el tratamiento que se da al interno para su rehabilitación mediante el trabajo, educación, visitas, recreación, estímulos. Elaboración de estadísticas sobre las causas por las que los internos ingresan, delitos, nivel de educación, nivel de instrucción y ocupación. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/9777 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | P;676 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sistemas Penitenciarios | es_ES |
| dc.subject | Prisiones | es_ES |
| dc.subject | Derecho Penal | es_ES |
| dc.title | Descripción y análisis de la institución y la población interna del centro de rehabilitación social de varones de Morona Santiago durante los períodos 1990 a 1995 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 100 páginas | es_ES |
