Análisis de inventarios y activos fijos en el área financiera de Pacifictel S. A., sucursal Azuay
| dc.contributor.advisor | Beltrán Beltrán, Francisco | es_ES |
| dc.contributor.author | Méndez Orellana, Maribel Patricia | es_ES |
| dc.contributor.author | Méndez Orellana, Sandra Lorena | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:26:54Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Contador Público Auditor | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/13889 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TCON;165 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Análisis De Inventarios | es_ES |
| dc.subject | Activos Fijos | es_ES |
| dc.subject | Area Financiera | es_ES |
| dc.subject | Comunicacion Digital | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | Análisis de inventarios y activos fijos en el área financiera de Pacifictel S. A., sucursal Azuay | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 361 páginas | es_ES |
