Caracterización química de tres abonos orgánicos: gallinaza, estiércol vacuno y vermi-compost
| dc.contributor.advisor | Pozo Castro, Jorge | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Heredia A., Concepción | es_ES |
| dc.contributor.author | Zhunio Morocho, Darwin Patricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:31:04Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:31:04Z | |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.description | En los laboratorios de la UNAH se estudió la caracterización química de tres abonos orgánicos, se determinó por diferentes métodos el contenido de materia orgánica (walkey-blacf), nitrógeno y fósforo (espectro-fotómetro), potasio (fotómetro de llamas, calcio y magnesio), también se realizó cálculos para determinar el contenido de carbono. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 43 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17428 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| dc.relation.ispartof | MAG-4 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/11898 | |
| dc.rights | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | |
| dc.rights.accessRights | closedAcces | |
| dc.subject | Ingeniería Agronómica | es_ES |
| dc.subject | Abonos orgánicos | es_ES |
| dc.subject | Gallinaza | es_ES |
| dc.subject | Estiércol vacuno | es_ES |
| dc.title | Caracterización química de tres abonos orgánicos: gallinaza, estiércol vacuno y vermi-compost | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.description | Ingeniero Agrónomo | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
