Diagnósticos agroecológicos de fincas integrales
| dc.contributor.advisor | Marrero Labrador, Pablo | |
| dc.contributor.author | Pizarro Jara, Juan Eduardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:31:09Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:31:09Z | |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.description | El personal que labora en al finca integral analizada no supera el nivel escolaridad de cuarto grado, los compañeros en al zona de estudio tienen que mejorar las condiciones a pesar del avance abservado. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17457 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MAG-73 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Fincas Integrales | es_ES |
| dc.subject | Tipos De Diagnosticos | es_ES |
| dc.title | Diagnósticos agroecológicos de fincas integrales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 51 páginas | es_ES |
