Evaluación de los indices de erosión y medidas correctivas en la microcuenca cachihuayco
| dc.contributor.advisor | Déleg Pacheco, Hernán | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Orellana, María Eugenia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:36:15Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:36:15Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_ES |
| dc.description | Se evaluaron los índices de erosión en una parcela demostrativa tipo WISCHMEIR y relieves e índices de micro-erosión, determinando la erosión total de suelos y la erosión superficial en áreas degradadas, realizando obras de conservación de suelos en cinco fincas de la microcuenca. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17658 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-257 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Microceunca Cachihuayco | es_ES |
| dc.subject | Erosion Medidas Correctivas | es_ES |
| dc.title | Evaluación de los indices de erosión y medidas correctivas en la microcuenca cachihuayco | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 113 páginas | es_ES |
