Evaluación del rendimiento del híbrido de col O-S Cross (Brassica oleracea var. capitata) en tres distancias de siembra y diferentes niveles de N-P-K Y S
| dc.contributor.advisor | Lovato L., Ernesto | es_ES |
| dc.contributor.author | Sinchi Pabaña, José Herminio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:37:42Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:37:42Z | |
| dc.date.issued | 1983 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17717 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAG-6 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Col | es_ES |
| dc.subject | Hibrido De Col | es_ES |
| dc.subject | Siembra De Col | es_ES |
| dc.title | Evaluación del rendimiento del híbrido de col O-S Cross (Brassica oleracea var. capitata) en tres distancias de siembra y diferentes niveles de N-P-K Y S | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 83 páginas | es_ES |
