Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Narvaez Cantos, Daysi Lorena | |
dc.contributor.author | Carreno Jacome, Maria de Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T18:23:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T18:23:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 2395-9908 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45615 | - |
dc.identifier.uri | https://www.mextesol.net/journal/index.php?page=journal&id_article=377818 | |
dc.description | En los últimos años, se han realizado numerosos estudios encaminados a entender qué es un profesor de inglés como lengua extranjera eficaz. Sin embargo, estos estudios se han centrado únicamente en las percepciones de los mismos profesores, no las de los estudiantes, en el contexto latinoamericano y se han realizado principalmente con cuestionarios de escala Likert. Este estudio tiene como objetivo determinar las percepciones de los estudiantes universitarios sobre lo que ellos distinguen como profesores universitarios de EFL eficaces. Con base en el cuestionario CEMEDEPU, se creó un nuevo instrumento llamado Effective EFL University Teacher (EEFLUT) de 71 ítems y se aplicó a estudiantes de una universidad pública ecuatoriana (N=716). Se realizó un análisis factorial confirmatorio utilizando el software AMOS 21 para evaluar tres modelos. El tercer modelo fue elegido como el más preciso en medio de su gran desempeño. Este modelo tiene tres dimensiones principales (Cualidades personales, Metodología de enseñanza-aprendizaje y Metodología de evaluación). La confiabilidad del instrumento se evaluó con el KR-20, que mostró que dos de las tres dimensiones presentaron una confiabilidad alta de >.900. Los resultados demuestran que los estudiantes valoran las Cualidades Personales (CP) como la característica más relevante de un profesor universitario de inglés como lengua extranjera eficaz, por encima de la Metodología de Enseñanza-Aprendizaje y la Metodología de Evaluación. Estos resultados reflejan la importancia que los participantes atribuyen a las cualidades personales del profesor como uno de los componentes de su satisfacción en el aprendizaje de la lengua. | |
dc.description.abstract | Investigating perceptions of an effective university English as a foreign language (EFL) teacher has been an ongoing topic in the last few years. However, those studies have focused only on teachers’ perceptions, not students’ perceptions, from the Latin American context and mainly based on Likert scales questionnaires. This study aims to determine university students’ perceptions of what they distinguish as effective EFL university teachers. Based on the CEMEDEPU questionnaire, a new instrument called Effective EFL University Teacher (EEFLUT) of 71 items was created and applied to students from an Ecuadorian public university (N=716). A Confirmatory Factor Analysis was conducted using AMOS 21 software to evaluate three models. The third model was chosen as the most accurate amid its great performance. This model has three main dimensions (Personal Qualities, Teaching-Learning Methodology, and Assessment Methodology). The reliability of the instrument was evaluated with the KR-20, which showed that two out of three dimensions presented high reliability of >.900. The findings demonstrate that the students value Personal Qualities (PQ) as the most relevant feature of an effective EFL university teacher above the Teaching-Learning Methodology and Assessment Methodology. These results reflect the importance of the participants attribute to the teacher’s personal qualities as one of the components of their satisfaction in learning language. | |
dc.language.iso | es_ES | |
dc.source | Mextesol Journal | |
dc.subject | Effectiveness | |
dc.subject | Effective teacher | |
dc.subject | Validated questionnaire | |
dc.subject | University | |
dc.subject | Perceptions | |
dc.subject | EFL teacher | |
dc.title | Effective EFL University Teachers: Measuring Students’ Perceptions | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.ucuenca.idautor | 0301516951 | |
dc.ucuenca.idautor | 0104645965 | |
dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 01 - Educación | |
dc.ucuenca.afiliacion | Carreno, M., Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador | |
dc.ucuenca.afiliacion | Narvaez, D., Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador | |
dc.ucuenca.correspondencia | Narvaez Cantos, Daysi Lorena, lorena.narvaez@ucuenca.edu.ec | |
dc.ucuenca.volumen | Volumen 48, número 4 | |
dc.ucuenca.indicebibliografico | DOAJ | |
dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 5. Ciencias Sociales | |
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 5.3 Ciencias de la Educación | |
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 5.3.1 Educación en general | |
dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 011 - Educación | |
dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0114 - Formación de Profesor con Asignatura de Especialización | |
dc.ucuenca.urifuente | https://www.mextesol.net/journal/index.php?page=journal&id_issue=0 | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
documento.pdf | 545.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|