Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jadán Maza, Ángel Oswaldo | - |
dc.contributor.author | González Sánchez, Jessica Catherine | - |
dc.contributor.author | Maldonado Maldonado, Edwin Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T20:36:53Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T20:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37707 | - |
dc.description | Los bosques montanos tienen una gran diversidad biológica y se caracterizan por tener una estructura de vegetación compleja. El presente estudio generó información sobre la composición de especies, diversidad, densidad y potencial maderable de especies leñosas en remanentes de bosques maduros dentro de la Reserva de la Biosfera del Macizo del Cajas. Se levantó información de 20 parcelas en dos rangos altitudinales: 10 parcelas en el Bosque pie montano (500±500 m snm) y 10 en el Bosque montano bajo (1500±500 m snm). Los resultados indican que la composición florística fue diferente para los dos tipos de bosques. En cuanto la riqueza de especies leñosas con diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 10 cm los índices de diversidad alfa (Shannon y Simpson) fueron mayores para el Bosque pie montano. La densidad arbórea obtuvo mayores valores en el Bosque montano bajo. En cuanto a la estructura del bosque, se evaluó el volumen total, volumen comercial, área basal, promedio de DAP, altura máxima, en el cual se obtuvo mayores resultados en el bosque de menor altitud (Bosque pie montano). Las correlaciones se dieron entre las variables de vegetación riqueza, diversidad (índice de Shannon) y densidad arbórea con el volumen total y comercial, en la que nos dieron como resultado 7 correlaciones significativas para los distintos niveles de análisis. Los resultados sugieren que si se aplicara de manera consistente las normas de manejo forestal la integridad florística de los bosques montanos no se vería afectada, para lo cual se debe profundizar en esta línea de investigación. | en_US |
dc.description.abstract | Montane forests present an important biologic diversity, and are characterized by a complex vegetation structure. This research generated information about species composition, diversity, density and timber potential of wood species in remaining ripe forests within “Macizo del Cajas” Biosphere Reserve. Information from 20 plots in two altitudinal ranges was collected: 10 parcels in submontane forest (500±500 m asl) and 10 in the lower montane forest (1500±500 m asl). Results indicate that floristic composition was different for the two types of forests. In terms of the richness of woody species with diameter at breast height (DBH) ≥ 10 cm, alpha diversity indices (Shannon and Simpson) were higher for the submontane forest. Tree density obtained higher values on the lower montane forest. In relation to forest structure there were evaluated total volume, commercial volume, basal area, average DBH ≥ 10 cm and maximum height with higher results in the lower altitude forest (submontane forest). Correlations were found between the variables of vegetation richness, diversity (Shannon) and tree density with the total and commercial volume, which resulted in seven significant correlations for the different levels of analysis. Results suggest that if forest management standards were applied consistently, the floristic integrity of montane forests would not be affected, however, further research needs to be developed. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format.extent | 64 páginas | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TAG;430 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Agronómica | en_US |
dc.subject | Parque Nacional Cajas | en_US |
dc.subject | Agrosilvicultura | en_US |
dc.subject | Recursos forestales | en_US |
dc.subject.other | Bosques | en_US |
dc.title | Relación de la composición florística, diversidad y estructura con el potencial maderable de especies leñosas en bosques piemontanos y montanos bajos del macizo de El Cajas, provincia del Azuay | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | en_US |
dc.description.city | Cuenca | en_US |
dc.ucuenca.id | 1103298061 | en_US |
dc.ucuenca.idautor | 0302713698 | en_US |
dc.ucuenca.idautor | 0105685895 | en_US |
dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 31 Ciencias Agrarias | en_US |
dc.ucuenca.correspondencia | jessy.c.gon@outlook.com | en_US |
dc.ucuenca.correspondencia | edwin19gm@gmail.com | en_US |
dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 3106 Ciencia Forestal | en_US |
dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 3106.08 Silvicultura | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
dc.ucuenca.responsablerecepcion | Carrasco Aguilar Carmen Ximena | en_US |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulacion.pdf | Versión presentada (texto completo) | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|