Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Neira, Fernando Marcelo | - |
dc.contributor.author | Bravo Parra, Diana Narcisa | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-11T16:03:06Z | - |
dc.date.available | 2016-03-11T16:03:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23868 | - |
dc.description | El sobrepeso, desorden nutricional en aumento en adolescentes, es una preocupación de primer orden en los sistemas de salud. Estudio descriptivo, transversal en adolescentes de 10 a 14 años, Servicio de Pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga, cuya información recopilada son: índice de masa corporal, condición socioeconómica, residencia, lactancia materna, funcionalidad familiar, hábitos alimenticios, actividad física, aplicando cuestionarios formulado previamente. La información se procesó en SPSS y se obtuvo: frecuencia, porcentaje, riesgo relativo, regresión logística, odds ratio. De acuerdo a las características sociodemográficas se realizó el estudio en 238 pacientes ingresados, el 51,3% son niñas, edad promedio 12 años, residencia urbana 66,8%, familias altamente funcionales 96,2%, con lactancia materna 68,1%. Prevalencia de sobrepeso fue de 13,4%. Ésta en relación con factores asociados, podemos citar que son los hábitos alimenticios los que tienen relación directa con el sobrepeso con significación estadística (p: 0,0009), las misma que se incrementa al sumarse el nivel socioeconómico alto, jefe de familia con nivel superior de escolaridad (p: 0,0001) y cuando estudian en instituciones educativas particulares (p: 0,0174). En la valoración de hábitos alimenticios; así, la falta de consumo de frutas, de leche, el no desayunar, sumado al consumo de hamburguesas, pizza, predispone entre 2,5 y 5,5 veces el riesgo de que el adolescente desarrollen sobrepeso. Finalmente, al ser los hábitos alimenticios el principal factor asociado al sobrepeso, se debe planificar programas educativos orientados al cambio de los mismos a largo plazo | es_ES |
dc.description.abstract | Overweight, an increasing nutritional disorder in teenagers, is currently a major concern for health systems. This is a cross-sectional study in 10-14 teenagers at the Pediatric Ward of the José Carrasco Arteaga Hospital; the information collected by means of previously made questionnaires features body mass index, socioeconomic status, residence, breastfeeding, family functioning, eating habits, and physical activity. The information was processed in SPSS in order to obtain frequency, percentage, relative risk, logistic regression, and odds ratio. According to sociodemographic characteristics, the study was conducted with 238 patients: were female 51.3%; the average age was 12; urban residence was 66.8%; highly functional families were 96.2%; and breastfeeding was 68.1%. The prevalence of overweight was 13.4%. In relation to associated factors, eating habits are the ones directly related to overweight: statistical significance (p: 0.0009), which increases when high socioeconomic status is added, as well as when the head of family has higher education (p: 0.0001) and family members attend private schools (p = 0.0174). In regard to eating habits, not consuming fruit or milk, skipping breakfast, and eating fast food represents between 2.5 and 5.5 times the risk of developing overweight in teenagers. As a recommendation, since eating habits are the main factor associated with overweight, long-term educational programs designed to change such habits should be implemented | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | - |
dc.relation.ispartofseries | MEDP;73 | - |
dc.subject | Pediatría | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.subject | Tesis de Especialización en Pediatría | es_ES |
dc.subject | Cantón Cuenca | - |
dc.title | Prevalencia de sobrepeso en adolescentes de 10 a 14 años de edad, en el servicio de pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga y su relación con factores asociados. Cuenca 2014- 2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.ucuenca.paginacion | 61 páginas | es_ES |
dc.description.degree | Especialista en Pediatría | es_ES |
dc.contributor.assessor | Ñauta Baculima, Manuel Jaime | - |
dc.description.city | Cuenca | es_ES |
dc.ucuenca.id | 0101455244 | es_ES |
dc.ucuenca.idautor | 0104065594 | es_ES |
dc.ucuenca.titulouniforme | PREVALENCIA DE SOBREPESO EN ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS DE EDAD, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA Y SU RELACIÓN CON FACTORES ASOCIADOS. CUENCA 2014- 2015 | - |
Appears in Collections: | Tesis Especializaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | versión presentada (texto completo) | 764.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|