Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Veintimilla, Angel Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Quevedo Sacoto, Andrés Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-22T13:13:00Z | - |
dc.date.available | 2015-07-22T13:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22375 | - |
dc.description | En el presente trabajo se observa los procesos y actividades realizadas para la construcción de un prototipo de software en dispositivos móviles Android, que integrala realidad aumentada (RA), geolocalización y enrutamiento.El prototipo, está diseñado para localizar los accesorios que operan en la red de distribución de la empresa pública de agua potable; y, alcantarillado de Azogues EMAPAL-EP. Se documenta seis capítulos de los cuales, el primerocontiene la definición del proyecto y los objetivos de la tesis; el segundo presenta el marco teórico y conceptual de los temas relevantes en la construcción del prototipo, además, se realiza un análisis comparativo de las tecnologías que permiten crear aplicaciones de RA, determinando que Wikitude, es la herramienta adecuada en laconstrucción del prototipo; el tercero, implementa paso a paso la metodología de creación del prototipo, explicado en el contexto tecnológico; el cuarto, crea un modelo de medición que permite calcular los porcentajes de eficiencia y eficacia en la localización de un accesorio, para luego, el quinto capítulo, probar el modelo con los procesos de localización manual y con RA. Por último, se describen las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. En la reflexión final, se recomienda la utilización de nuevas técnicas con el fin de obtener posicionamiento geográfico de precisión con RA, como el protocolo de la internet para trasmisión diferencial NTRIP;o también, implementando la tecnología de seguimiento 3D SLAM. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present document it is observed the processes and activities carried out for the construction of a prototype of software on Android mobile devices that integrates AugmentedReality (AR), geolocation and routing. The prototype is designed to locate the operating accessories in the distribution network of EMAPAL-EP, the public company of drinking water and sewerage services of Azogues-Ecuador. Six chapters are documented. The first one contains the definition of the project and the objectives of the thesis; the second chapter presents the theoretical and conceptual framework of the relevant themes in the construction of the prototype, also, it is made a comparative analysis of technologies which allows to create applications of AR, determining that Wikitude is the right tool for the construction of the prototype; the third chapter implements, step by step, the creation methodology of the prototype explained in the technological context; in the fourth one, it is created a measurement model that permits to calculate the efficiency and effectiveness through percentages in locating an accessory; and then, in the fifth chapter, it is tested the model with a manual localization processes with AR. Finally, the conclusions and recommendations of this study are described. In the final reflection, it is recommended the use of new techniques in order to obtain geographic positioning of precision with AR, such as the Internet protocol for the NTRIP differential transmission; or also, by implementing tracking technology 3D SLAM. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TM4;923 | - |
dc.subject | Geolocalizacion | es_ES |
dc.subject | Enrutamiento | es_ES |
dc.subject | Dispositivos Moviles | es_ES |
dc.subject | Android | es_ES |
dc.subject | Emapal-Ep | es_ES |
dc.subject | Azogues | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject | Tesis De Maestria En Geomatica | es_ES |
dc.title | Realidad aumentada en dispositivos móviles “android” aplicada a la geolocalización de equipamientos de agua potable de Emapal - EP | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.ucuenca.paginacion | 91 páginas | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Geomática | es_ES |
dc.description.city | Cuenca | es_ES |
dc.ucuenca.id | 0702629718 | es_ES |
dc.ucuenca.idautor | 0301826434 | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestrías |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|