Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jácome Guzmán, Marco Vinicio | es_ES |
dc.contributor.author | Saquicela Cárdenas, John Edwin | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-06-07T15:49:23Z | - |
dc.date.available | 2013-06-07T15:49:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2175 | - |
dc.description | El presente estudio determinó la riqueza y diversidad de mariposas en dos transectos lineales en un área de 3 500 m2 de la Formación Vegetal Matorral Húmedo Montano en los bosque Mazán y Machángara-Saymirín del cantón Cuenca. Se registraron 30 especies de mariposas (lepidópteros) diurnas pertenecientes a 18 Géneros y 6 Familias entre los 2 799 a los 3 150 m s.n.m. Calculado el índice de Diversidad de Simpson se determinó que el bosque de Mazán es menos intervenido, más diverso (S= 0.82), y más dominante ( 1/D=0,17) que el bosque Machángara-Saymirin ( S= 0,68 y 1/D= 0,13). Los Coeficientes de Similaridad de Sorensen (IS=0,16), Pearson (-0,03), Spearman (-0,03) y Jaccard (0,08) entre otros determinaron que los dos bosques no son similares considerando la diversidad de mariposas diurnas. Tampoco existe una relación significativa con la temperatura (-0,13) y la pluviosidad (0.004), pero si una relación débil negativa con la humedad relativa en Mazán (-0.08). De la aplicación de la pruba Chi cuadrada se asoció la diversidad de mariposas con el grado de alteración antrópica con un ∞= >0,100 y gl=2 se calculo un 2 = 1,36 , concluyéndose que la relación entre la alteración humana y la diversidad de mariposas diurnas es significativa. Los resultados generales apuntan a considerar distintos a los dos bosques a pesar de corresponder a la misma Formación Vegetal. Finalmente la baja ocurrencia y abundancia de los géneros Corades sp., Dione sp., Dryadula sp., Hypanartia sp., Lasiophila sp., Vanessa sp. En el bosque de Mazán permite proponer a estas especies como posibles indicadoras de la salud ecológica de los hábitats andinos locales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TQCN;88 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
dc.subject | Bosque De Mazan | es_ES |
dc.subject | Lepidopteros | es_ES |
dc.subject | Mariposas | es_ES |
dc.subject | Rio Paute | es_ES |
dc.subject | Machangara | es_ES |
dc.subject | Saymirin | es_ES |
dc.subject | Cuenca | es_ES |
dc.title | Análisis preliminar de riqueza y diversidad de lepidópteros diurnos promisorios en dos unidades de vegetación andina de la cuenca alta y media de Río Paute | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.ucuenca.paginacion | 143 páginas | - |
dc.description.degree | Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad Ciencias del Ambiente | es_ES |
dc.description.city | Cuenca | es_ES |
dc.ucuenca.id | 0102279247 | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tqcn88.pdf | 15.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|