Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Derrossi, Marcony | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:02:34Z | - |
dc.date.available | 2014-06-25T15:02:34Z | - |
dc.date.issued | 1959 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6943 | - |
dc.description | Como primer paso se realiza el reconocimiento de la zona y luego el levantamiento topográfico, teniendo esto se realiza la proyección de la vía en plano horizontal y vertical, esta proyección se realiza según las normas para el trazado y construcción de carreteras como: pendientes, peraltes, radios de curvatura, etc., luego se entra en el estudio del movimiento de tierras, aquí se analizan: compensaciones, curvas de áreas, volúmenes, seguidamente se entra en el diseño y cálculo de las obras de arte como: muros, desagües, luego se realiza el análisis de las características de los materiales a usarse como: granulometría, límites, etc., luego se realiza el presupuesto de la obra y también se incluyen los respectivos planos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TI-30 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
dc.subject | Vias | es_ES |
dc.subject | Carreteras | es_ES |
dc.subject | Giron | es_ES |
dc.subject | Pasaje | es_ES |
dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
dc.title | Estudio y proyecto de un tramo de la carretera Ramal Hda.- San Luis carretera Girón Pasaje | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.ucuenca.paginacion | 61 páginas | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.description.city | Cuenca | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|