Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Avilés, Angélica María | es_ES |
dc.contributor.author | Peralta Cantos, Yadira Natalia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-01-09T15:15:14Z | es_ES |
dc.date.available | 2014-01-09T15:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4944 | - |
dc.description | Introducción: La obesidad es en un problema con una ocurrencia cada vez mayor en poblaciones jóvenes y en países en vías de desarrollo. La mala alimentación es un factor de riesgo para obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Métodos: Se midieron las recetas preparadas por el personal de los bares del grupo control durante dos días seleccionados al azar utilizando una balanza de cocina con precisión de 1 gramo. El contenido nutricional promedio de las receta de cada bar se comparó con las recomendaciones para refrigerios. Se estimaron además la densidad energética promedio de las recetas por colegio (kcal/gramo) y el peso promedio en gramos de frutas y verduras para comparar estos dos parámetros con datos ya disponibles de los colegios del grupo intervención. Resultados: Ninguno de los colegios ofrece alimentos saludables. Al comparar los refrigerios del grupo control con el grupo intervención no se encontraron diferencias significativas en el contenido de frutas, pero la densidad energética de los colegios del grupo de intervención fue modestamente menor que la del grupo control (P=0.01). Conclusión: A pesar de que la densidad energética de los alimentos del grupo intervención fue menor, en general tampoco cumplen con las recomendaciones. Nuevas medidas preventivas son urgentemente necesarias para mejorar la calidad nutricional de los bares de la ciudad de Cuenca y revertir la ocurrencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. PALABRAS CLAVE: ALIMENTACION, SOBREPESO, OBESIDAD, ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES, ADOLESCENTES, CALIDAD NUTRICIONAL, ALIMENTOS, COLEGIOS, ESTUDIO ALEATORIO, GRUPO CONTROL, BARES, GRUPO DE INTERVENCION, PROGRAMA NUTRICIONAL ACTIVITAL, MACRO Y MICRONUTRIENTES, COMPARAR, CUENCA, ECUADOR. | es_ES |
dc.description.abstract | Introduction: Obesity is a problem with an increasing occurrence in young people and in developing countries. Poor nutrition is a risk factor for obesity and other chronic noncommunicable diseases. Methods: the recipes prepared by the staff of the bars in the control group for two days randomly selected using a kitchen scale to the nearest 1 gram were measured. The average of each bar recipe nutritional content compared with recommendations for snacks. It is further estimated the average energy density of prescriptions per school (kcal/g) and the average weight in grams of fruits and vegetables to compare these parameters with data already available from schools in the intervention group. Results: None of the schools offers healthy food. When comparing the control group with refreshments intervention group no significant differences in the content of fruit were found, but the energy density of the schools in the intervention group was modestly lower than the control group ( P = 0.01). Conclusion: Although the energy density of food was lower in the intervention group , overall not comply with recommendations . New preventive measures are urgently needed to improve the nutritional quality of the bars in the city of Cuenca and reverse the occurrence of overweight, obesity and chronic noncommunicable diseases. KEYWORDS : FEED , OVERWEIGHT , OBESITY , Chronic Noncommunicable Diseases , TEENS , NUTRITIONAL QUALITY FOOD , SCHOOLS, RAND STUDY GROUP CONTROL , AND BARS GROUP INTERVENTION , Activital NUTRITIONAL PROGRAM , MACRO AND MICRO , COMPARE , BASIN , ECUADOR . | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TECN;035 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
dc.subject | Alimentacion | es_ES |
dc.subject | Sobrepeso | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.subject | Enfermedades Cronicas No Transmisibles | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Calidad Nutricional | es_ES |
dc.subject | Programa Nutricional | es_ES |
dc.subject | Macro Nutrientes | es_ES |
dc.subject | Micro Nutrientes | es_ES |
dc.subject | Canton Cuenca | es_ES |
dc.title | Diferencias en calidad nutricional de los alimentos expendidos en los bares de los colegios del grupo control y los del grupo de intervención del programa nutricional ACTIVITAL de la ciudad de Cuenca | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.ucuenca.paginacion | 150 páginas | es_ES |
dc.description.degree | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.contributor.assessor | Rojas Reyes, Rosendo Iván | es_ES |
dc.description.city | Cuenca | es_ES |
dc.ucuenca.id | 0100023126 | es_ES |
dc.ucuenca.idautor | 0104769021 | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TECN18.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|