Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martín Alonso, C. Nelson | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pozo Castro, Jorge | - |
dc.contributor.author | Alvarado López, Orlando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:30:57Z | - |
dc.date.available | 2014-07-02T13:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2002 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17401 | - |
dc.description | Los procedimientos químicos usados para medir la capacidad que tiene el suelo para suplir nutrientes o para determinar el estado nutricional se conoce comunmente como "análisis de suelos y plantas", que es el de ayudar a predecir las cantidades de nutrientes que las plantas necesitan para completar el suplemento de las reservas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MAG-16 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MAG-181 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
dc.subject | Gladiolo | es_ES |
dc.subject | Foliar | es_ES |
dc.title | Interpretación de análisis de suelo y foliar en gladiolo e hypéricum | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.ucuenca.paginacion | 33 páginas | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
dc.description.city | Cuenca | es_ES |
Appears in Collections: | Monografías de Ingeniería Agronómica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
|